160-170W · Modulus PV flexibilis monocrystallinus altae efficientiae
Descriptio
160-170W · Modulus PV flexibilis monocrystallinus altae efficientiae
Qualitas diuturna et stabilis
Per varias probationes diuturnae fidelitatis
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001
Fidelitas partium sub probatione EL ante et post laminationem efficaciter confirmatur.
Linea productionis omnino automatica et technologia photovoltaica praestans.
Parametrum
| Parametrus Efficaciae Electricae (STC) | ||||||
| Typus typicus | ||||||
| Potentia maxima (Pmax) | 160W | 165w | 170W | |||
| Tensio potentiae maxima (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maxima potentiae fluxus (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Tensio circuitus aperti (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Currens brevis circuitus (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Maxima tensio systematis | DC1500V | |||||
| Maxima series fusibilium aestimatio | 20A | |||||
Data Mechanica
| Dimensiones | 1180*1680*1120mm | |||
| Pondus | 3.12 kg | |||
| Pellicula anterior | Materiae polymericae leves et perspicuae | |||
| Funes egressus | 4m㎡ | |||
| Genus cellulae | Silicium monocrystallinum 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Singula Producti



